现将复赛参赛须知公布如下:
参加复赛的选手根据本届大赛主题“青春•未来”和现场灯位图,使用指定软件进行命题设计,请自行选择5分钟内配乐完成作品。现场灯位图及相关设计要求将以电子邮件形式发送至每位复赛选手预留邮箱,如未收到请联系本次大赛组委会。
复试作品提交时间:2017年5月1日 ~ 5月20日
作品形式:avi视频文件(分辨率720 × 480 )
复审时间:2017年5月22日
复赛结果:将于2017年5月23日公布
决赛作品:将从复赛作品中评出20份~30份作品入围决赛。
决赛相关事项另行通知,请及时本官方网站,以及微信公众号(palmexpo)的相关信息。谢谢。
复赛晋级名单 (名次无先后之分):
| 姓名 | 学校 | 形式 |
|---|---|---|
| 李贞杰 | 新疆艺术学院 | 个人 |
| 夏天翔 | 北京联合大学 | 个人 |
| 汪瑞娜 | 中国戏曲学院 | 个人 |
| 吕晓艺 | 中国戏曲学院 | 个人 |
| 韩 松 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 王厚霖 | 上海戏剧学院 | 个人 |
| 王希尧 | 北京舞蹈学院 | 个人 |
| 冷宜冰 |
南京航空 航天大学 |
个人 |
| 刘 旭 | 中国传媒大学 | 个人 |
| 顾玮瑄 |
安徽大学艺术 与传媒学院 |
个人 |
| 灯光社团 | 北大附中 | 团体 |
| 刘 亮 |
安徽大学艺术 与传媒学院 |
个人 |
| 陈震宇 | 中国传媒大学 | 个人 |
| 肖旭坤 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 王泽明 | 河北传媒学院 | 个人 |
| 辜怡豪 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 王 松 | 中国传媒大学 | 个人 |
| 张 磊 | 中央戏剧学院 | 个人 |
|
付志伟 孙 超 张 杰 |
浙江传媒学院 | 团体 |
| 翟慧昭 | 沈阳师范大学 | 个人 |
| 魏 伟 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 万证道 | 中国戏曲学院 | 个人 |
| 钱程远 | 中国传媒大学 | 个人 |
| 劳 宣 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 魏 佳 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 亓华铮 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 何子豪 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 宁凡迪 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 汪 宇 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 张子钰 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 许家豪 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 孟令洋 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 李赫珂 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 张俊岭 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 周杉行也 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 王洪佳 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 冯 睿 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 马云峰 | 沈阳城市学院 | 个人 |
| 王金豪 |
安徽广播影视 职业技术学院 |
个人 |
| 赵 昊 |
安徽广播影视 职业技术学院 |
个人 |
| 邬健琳 |
广东舞蹈 戏剧职业学院 |
个人 |
| 林 彤 |
广东舞蹈 戏剧职业学院 |
个人 |
| 张洪铭 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 刘奕希 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 宗 响 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 徐哲理 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 刘 琦 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 丁昀祎 | 北京舞蹈学院 | 个人 |
| 侯包家铭 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 岳靖怡 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 阚文强 |
安徽广播影视 职业技术学院 |
个人 |
| 廖建飞 |
安徽广播影视 职业技术学院 |
个人 |
| 倪汝翃 |
安徽广播影视 职业技术学院 |
个人 |
| 邢若奇 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 李鸿鹏 | 中央戏剧学院 | 个人 |
|
曹启林 夏子叶 |
北京舞蹈学院 | 团体 |
| 薛 洋 | 北京舞蹈学院 | 个人 |
| 谢 沙 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 陈佳莹 | 中国传媒大学 | 个人 |
| 陈心匀 | 台湾戏曲学院 | 个人 |
| 王孟蓁 | 台湾戏曲学院 | 个人 |
| 黄培语 | 台湾启英高中 | 个人 |
| 黄彦勋 | 台北艺术大学 | 个人 |
| 陈冠如 | 台湾戏曲学院 | 个人 |
| 董玉嬿 | 台湾戏曲学院 | 个人 |
| 于正声 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 缪 伟 | 上海戏剧学院 | 团体 |
| 冯 灵 | 上海戏剧学院 | 个人 |
| 文 森 | 中央戏剧学院 | 个人 |
| 努 尔 | 上海戏剧学院 | 个人 |
| 庄兆法 | 上海戏剧学院 | 个人 |

